累計チャージダイヤ数 | 報酬内容 |
250ダイヤ | ゴールド×30万、神獣の蹄×5、ウェア精錬石×22、帝国のレガリア×10 帝国通行カード×5、守護者のかけら×4、「かけら」火の玉×2 |
750ダイヤ | ゴールド×50万、智慧の書×7、血印染料×750、魔幻の星くず×25 迷宮の鍵×3、守護者のかけら×8、「かけら」天冠×1 |
2,000ダイヤ | ゴールド×150万、ウェア精錬石×55、帝国のレガリア×77、幸運のお守り×2 Lv.1憤怒のアンプル×3、守護者のかけら×16、「かけら」天冠×2 |
5,000ダイヤ | ゴールド×250万、高級血印染料×488、魔幻の星くず×144、オーブ×2 血印刻印石×2、守護者のかけら×24、「かけら」天冠×3 |
10,000ダイヤ | ゴールド×500万、名誉褒章×3、帝国のレガリア×233、復刻ウェアのかけら×33 血印刻印石×2、守護者のかけら×40、「かけら」天冠×10 |
20,000ダイヤ | ビッグゴールドパック×20、帝国のレガリア×288、共生石×20 闇黒タイタンのかけら×33、血印刻印石×2、守護者のかけら×60 「かけら」天冠×20、ウェア精錬ボックス×3 |
40,000ダイヤ | ビッグゴールドパック×40、名誉褒章×10、守護神戦意結晶×20 闇黒タイタンのかけら×66、血印刻印石×2、ウェア精錬ボックス×8、 守護者のかけら×80、「かけら」天冠×35 |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2008-2024 7Road All Rights Reserved.